Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
Sunum Para Birimi | 1.000 TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı Footnote Reference | ||||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye Issued Capital | Hisse Senedi İhraç Primleri Share Premium | Hisse Senedi İptal Karları Share Cancellation Profit | Diğer Sermaye Yedekleri Other Capital Reserves | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit and Loss | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified In Profit and Loss | Kar Yedekleri Profit Reserves | Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Prior Years' Profits or Losses | Dönem Net Kar veya Zararı Current Period Net Profit (Loss) | Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Total Equity Except from Non-controlling Interests | Azınlık Payları Non-controlling Interests | Toplam Özkaynak Total Equity | |||||||||||||||
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tangible and Intangible Assets Revaluation Reserve | Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Accumulated Gains / Losses on Remeasurements of Defined Benefit Plans | Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Other (Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss and OtherAccumulated Amounts of Other Comprehensive Income that will not be Reclassified to Profit or Loss) | Yabancı Para Çevrim Farkları Exchange Differences on Translation | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Accumulated gains (losses) due to revaluation and/or reclassification of financial assets measured at fair value through other comprehensive income | Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Other (Accumulated Gains or Losses on Cash Flow Hedges, Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will be Reclassified to Profit or Loss and Other Accumulated Amounts of Other Comprehensive Income that will be Reclassified to Profit or Loss) | |||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Previous Period 01.01.2023 - 31.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_StatementOfChangesInEquityTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 3.350.000 | 714 | 0 | 0 | 0 | -673.188 | 1.031 | 0 | 0 | 1.851.783 | 1.530.608 | 0 | 20.979.569 | 0 | 17.223.799 | 44.264.316 | 11.816 | 44.276.132 | |||||||
kap-fr_AdjustmentsRelatedtoTMS8| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
İlgili Haberler İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. REKLAM desktop-masthead-footer BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ! |