BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.378,00 | -10,00 | -0,72 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.848,00 | -5,00 | -0,27 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.199,00 | -5,00 | -0,42 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.163,00 | -19,00 | -1,61 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 718,00 | -1,00 | -0,14 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 957,00 | -9,00 | -0,93 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 524,00 | 1,00 | 0,19 |
PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 32,6440 | 32,4895 | 0,48 | 32,7405 | 32,2945 |
PLATİN | 999,50 | 996,08 | 0,34 | 1.002,39 | 989,00 |
PALADYUM | 1.114,98 | 1.104,60 | 0,94 | 1.122,05 | 1.105,56 |
BAKIR | 9.424,50 | 9.426,00 | -0,02 | 9.424,50 | 9.424,50 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.558,00 | 9.556,00 | 0,02 | 9.558,00 | 9.558,00 |
ALÜMİNYUM | 2.613,00 | 2.617,00 | -0,15 | 2.613,00 | 2.613,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.642,00 | 2.642,00 | 0,00 | 2.642,00 | 2.642,00 |
ÇİNKO | 3.061,50 | 3.101,00 | -1,27 | 3.061,50 | 3.061,50 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.057,00 | 3.095,00 | -1,23 | 3.057,00 | 3.057,00 |
NİKEL | 15.835,00 | 15.525,00 | 2,00 | 15.835,00 | 15.835,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.075,00 | 15.780,00 | 1,87 | 16.075,00 | 16.075,00 |
KALAY | 31.425,00 | 31.150,00 | 0,88 | 31.425,00 | 31.425,00 |
KALAY 3 AYLIK | 31.590,00 | 31.350,00 | 0,77 | 31.590,00 | 31.590,00 |
KURŞUN | 2.021,00 | 1.975,00 | 2,33 | 2.021,00 | 2.021,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.069,00 | 2.017,00 | 2,58 | 2.069,00 | 2.069,00 |
KAHVE | 242,95 | 245,90 | -1,20 | 249,25 | 241,30 |
KAKAO | 6.950,00 | 6.890,00 | 0,87 | 7.034,00 | 6.836,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.848,00 | 1.853,00 | -0,27 | 1.848,00 | 1.848,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.378,00 | 1.388,00 | -0,72 | 1.378,00 | 1.378,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 718,00 | 719,00 | -0,14 | 718,00 | 718,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 957,00 | 966,00 | -0,93 | 957,00 | 957,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 524,00 | 523,00 | 0,19 | 524,00 | 524,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.199,00 | 1.204,00 | -0,42 | 1.199,00 | 1.199,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.163,00 | 1.182,00 | -1,61 | 1.163,00 | 1.163,00 |
BRENT | 74,24 | 73,10 | 1,56 | 74,53 | 73,88 |
PAMUK | 70,80 | 70,17 | 0,90 | 70,99 | 70,18 |
WTI PETROL | 70,67 | 69,49 | 1,70 | 71,20 | 70,33 |
ALTIN/ONS ($) | 2.742,11 | 2.736,53 | 0,20 | 2.742,48 | 2.730,68 |
GÜMÜŞ GRAM | 36,12 | 35,82 | 0,83 | 36,17 | 35,67 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3007 | 34,3519 | 0,04 | 08:12:47 | |
EURO | 37,4336 | 37,4916 | 0,58 | 08:12:52 | |
STERLİN | 44,6423 | 44,6960 | 0,50 | 08:12:53 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7486 | 39,7880 | 0,56 | 08:12:43 | |
100 JAPON YENİ | 22,6562 | 22,6776 | 0,61 | 08:12:03 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1498 | 9,1587 | 0,02 | 08:11:47 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1317 | 3,1359 | 0,81 | 08:12:44 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0216 | 5,0264 | 0,60 | 08:12:40 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,7130 | 22,7354 | 0,70 | 08:12:44 | |
KANADA DOLARI | 24,6871 | 24,7087 | 0,38 | 08:12:34 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2220 | 3,2260 | 0,73 | 08:12:41 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.