En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 14 Kasım
-
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Katılım Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | -0,01 | 346 | 150 | 194 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,03 | 99 | 63 | 36 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,05 | 15 | 7 | 8 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,81 | 73 | 12 | 61 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,17 | 89 | 25 | 62 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,31 | 29 | 17 | 12 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,35 | 15 | 0 | 15 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,07 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,25 ile "Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,88 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" ve yüzde 1,76 ile "Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,035839 | 2,25 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 27,874584 | 1,88 |
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon | 0,028292 | 1,76 |
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,076968 | 1,46 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,017231 | 1,37 |
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,029303 | 1,29 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,011534 | 1,26 |
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,032896 | 1,21 |
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,012885 | 1,16 |
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,168068 | 1,16 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2 ile "Finans Portföy Türkiye Yük. Piy. Değ. Bank. His. S. Y. BYF" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. S. Fonu (His.Sen.Yoğ.)", yüzde 1,79 ile "İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H. S. Yoğ.)" ve yüzde 1,78 ile "Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,816954 | -2,00 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,086717 | -2,00 |
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,045112 | -1,79 |
Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) | 0,077709 | -1,78 |
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | 25,115288 | -1,63 |
HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,066525 | -1,62 |
Finans Portföy İkinci His.Sen.F (HSYF) | 0,111048 | -1,62 |
Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 35,994570 | -1,62 |
İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 23,961107 | -1,62 |
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His.Sen. F.(HSY Fon) | 0,075279 | -1,55 |
AA