Merkez'in brüt döviz rezervleri 419 milyon dolar arttı
-
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 419 milyon dolar artarak 78.5 milyar dolara çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 491 milyon dolar artarak 104 milyar 985 milyon dolara ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 25 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 419 milyon dolar artışla 78 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 78 milyar 85 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 72 milyon dolar artışla 26 milyar 409 milyon dolardan 26 milyar 481 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 491 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolardan 104 milyar 985 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
02.08.2019 | 23.169 | 75.400 | 98.569 |
09.08.2019 | 24.893 | 79.217 | 104.110 |
16.08.2019 | 25.266 | 77.423 | 102.689 |
23.08.2019 | 24.708 | 76.826 | 101.534 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
06.09.2019 | 25.567 | 76.285 | 101.852 |
13.09.2019 | 24.952 | 75.923 | 100.875 |
20.09.2019 | 25.855 | 77.184 | 103.039 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
04.10.2019 | 25.990 | 79.841 | 105.831 |
11.04.2019 | 25.809 | 78.396 | 104.205 |
18.10.2019 | 26.409 | 78.085 | 104.494 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
AA