TİM: İhracat Ağustos'ta % 6.9 arttı
-
TİM verilerine göre ihracat Ağustos ayında % 6.9 artışla 11.1 milyar dolar oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artarak 11 milyar 157 milyon dolara ulaştı.
TİM, 2016'nın ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
Buna göre, ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artışla 11 milyar 157 milyon dolar oldu. İhracat, bu yılın ilk sekiz ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 düşüşle 92 milyar 652 milyon dolara indi.
Son 12 aylık dönemde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 gerileyerek 140 milyar 906 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Otomotiv endüstrisi, ağustosta 1 milyar 680 milyon dolarla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2016'nın ağustos ayında 1 milyar 680 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör olarak kayıtlara geçti. Bunu 1 milyar 612 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 207 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü takip etti.
Ağustosta en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 23,4 ile otomotiv, tarım ürünlerinde de yüzde 36,4 artışla zeytin ve zeytinyağı sektörleri gerçekleştirdi.
Bu yılın ağustos ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda, yıllık yüzde 6,4'lük artışla 9 milyar 177 milyon 631 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,7'sini oluşturan tarım grubunda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,2'lik yükselişle 1 milyar 634 milyon 866 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3,1 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 0,6 artışla 344 milyon 754 bin dolarlık ihracat yapıldı.
- AB ülkelerine ihracat arttı
İhracat miktar bazında ağustosta yüzde 29,8, 8 aylık dönemde de toplamda yüzde 7,8 artış kaydetti. Sektörel bazda miktarsal olarak artışta ağustos ayında 20 sektörde yükseliş, 7 sektörde de azalış gözlendi.
İhracat pazarlarında da 130 ülkeye ihracatta artış yaşanırken, 102 ülkede gerileme oldu. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke arasında Almanya'ya 17,4 artış, İngiltere'ye yüzde 1,4 azalış, Irak'a yüzde 4,2 azalış, ABD'ye yüzde 19,6 artış ve Fransa'ya yüzde 8,3 artış kaydedildi.
En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise ağustos ayında en büyük ihracat artışı yüzde 82,9 ile Bulgaristan, yüzde 34,6 ile İsrail, yüzde 23,6 ile İran görüldü. Ülke grubu bazında ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Avrupa Birliği bölgesinde yüzde 12,7 yükseliş meydana gelirken, Okyanusya ülkelerine yüzde 48,9 büyüme dikkati çekti.
Ağustos ayında 52 il ihracatını artırırken, 28 ilde düşüş gözlendi. En fazla ihracat yapan beş il arasında İstanbul yüzde 4,4 artışla 5 milyar 135 milyon dolar, Bursa yüzde 27,8 artışla 952 milyon dolar, Kocaeli yüzde 2 düşüşle 745 milyon dolar, İzmir yüzde 9,3 artışla 697 milyon dolar ve Gaziantep yüzde 9,6 artışla 576 milyon dolarlık ihracata imza attı.
- İhracat rakamları
TİM verilerine göre, 2015 ve 2016 yılı ağustos ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):
AĞUSTOS | SON 12 AYLIK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKTÖRLER | 2015 | 2016 | Değişim ('16/'15) | Pay(16) (%) | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | Değişim ('16/'15) | Pay(16) (%) |
I. TARIM | 1.469.645 | 1.634.866 | 11,2 | 14,7 | 21.536.844 | 20.341.676 | -5,5 | 15,5 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 982.144 | 1.092.926 | 11,3 | 9,8 | 15.314.911 | 14.472.845 | -5,5 | 11,0 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 459.882 | 544.356 | 18,4 | 4,9 | 6.320.034 | 6.278.679 | -0,7 | 4,8 |
Yaş Meyve ve Sebze | 73.244 | 85.245 | 16,4 | 0,8 | 2.210.959 | 1.987.754 | -10,1 | 1,5 |
Meyve Sebze Mamulleri | 109.878 | 125.784 | 14,5 | 1,1 | 1.336.328 | 1.324.839 | -0,9 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 88.757 | 88.972 | 0,2 | 0,8 | 1.365.592 | 1.336.562 | -2,1 | 1,0 |
Fındık ve Mamulleri | 152.734 | 123.913 | -18,9 | 1,1 | 2.821.852 | 2.259.446 | -19,9 | 1,7 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 10.622 | 14.492 | 36,4 | 0,1 | 201.890 | 170.717 | -15,4 | 0,1 |
Tütün | 81.941 | 105.346 | 28,6 | 0,9 | 981.463 | 1.031.502 | 5,1 | 0,8 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 5.087 | 4.818 | -5,3 | 0,0 | 76.793 | 83.345 | 8,5 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 141.908 | 174.874 | 23,2 | 1,6 | 1.988.163 | 1.788.746 | -10,0 | 1,3 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 141.908 | 174.874 | 23,2 | 1,6 | 1.988.163 | 1.788.746 | -10,0 | 1,3 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 345.593 | 367.066 | 6,2 | 3,3 | 4.233.770 | 4.080.085 | -3,6 | 2,9 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 345.593 | 367.066 | 6,2 | 3,3 | 4.233.770 | 4.080.085 | -3,6 | 2,9 |
II. SANAYİ | 8.629.032 | 9.177.631 | 6,4 | 82,3 | 113.771.575 | 107.111.830 | -5,9 | 76,0 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 941.587 | 972.301 | 3,3 | 8,7 | 12.067.577 | 11.232.253 | -6,9 | 8,0 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 639.215 | 662.479 | 3,6 | 5,9 | 8.240.372 | 7.873.504 | -4,5 | 5,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 133.967 | 143.410 | 7,0 | 1,3 | 1.645.151 | 1.415.304 | -14,0 | 1,0 |
Halı | 168.405 | 166.412 | -1,2 | 1,5 | 2.182.055 | 1.943.446 | -10,9 | 1,4 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.185.557 | 1.207.352 | 1,8 | 10,8 | 16.332.661 | 14.123.728 | -13,5 | 10,0 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.185.557 | 1.207.352 | 1,8 | 10,8 | 16.332.661 | 14.123.728 | -13,5 | 10,0 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 6.501.887 | 6.997.978 | 7,6 | 62,7 | 85.371.337 | 81.755.849 | -4,2 | 58,0 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.541.343 | 1.612.482 | 4,6 | 14,5 | 17.220.444 | 17.350.061 | 0,8 | 12,3 |
Otomotiv Endüstrisi | 1.361.396 | 1.679.795 | 23,4 | 15,1 | 20.803.370 | 22.801.774 | 9,6 | 16,2 |
Gemi ve Yat | 123.108 | 60.905 | -50,5 | 0,5 | 1.192.221 | 764.215 | -35,9 | 0,5 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 830.815 | 862.423 | 3,8 | 7,7 | 10.993.339 | 10.193.888 | -7,3 | 7,2 |
Makine ve Aksamları | 434.256 | 451.204 | 3,9 | 4,0 | 5.687.117 | 5.394.930 | -5,1 | 3,8 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 514.661 | 518.675 | 0,8 | 4,6 | 6.494.100 | 6.009.427 | -7,5 | 4,3 |
Çelik | 793.980 | 885.267 | 11,5 | 7,9 | 11.131.710 | 8.893.933 | -20,1 | 6,3 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 220.589 | 226.850 | 2,8 | 2,0 | 2.876.133 | 2.703.628 | -6,0 | 1,9 |
Mücevher | 245.690 | 238.473 | -2,9 | 2,1 | 3.448.541 | 2.264.335 | -34,3 | 1,6 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 142.957 | 151.571 | 6,0 | 1,4 | 1.568.379 | 1.747.052 | 11,4 | 1,2 |
İklimlendirme Sanayii | 285.547 | 302.497 | 5,9 | 2,7 | 3.854.786 | 3.533.908 | -8,3 | 2,5 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 7.545 | 7.836 | 3,9 | 0,1 | 101.196 | 98.698 | -2,5 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 342.594 | 344.754 | 0,6 | 3,1 | 4.176.295 | 3.578.380 | -14,3 | 2,5 |
Madencilik Ürünleri | 342.594 | 344.754 | 0,6 | 3,1 | 4.176.295 | 3.578.380 | -14,3 | 2,5 |
T O P L A M (TİM*) | 10.441.271 | 11.157.251 | 6,9 | 100,0 | 139.484.715 | 131.031.886 | -6,1 | 93,0 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 8.910.977 | 9.874.590 | 7,0 | |||||
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 10.441.271 | 11.157.251 | 6,9% | 100,0 | 148.395.691 | 140.906.476 | -5,0% | 100,0 |
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM'in rakamlarına bakıldığında, ağustos ayındaki yüzde 6,9'luk artışın son 28 ayın en yüksek ihracat artışı olduğunu söyledi.
Ağustos ayı ihracat rakamları verilerini Giresun'da açıklayan Büyükekşi, ağustos ayı ihracat verilerini değerlendirirken gururla birlikte umutlu olduklarını belirtti.
Büyükekşi, "TİM rakamlarında mücevher haricindeki altın ihracatı yer almıyor. Dolayısıyla açıklamış olduğumuz rakamlar ile TÜİK'in altın dahil rakamları farklılık gösteriyor." dedi.
Giresun'da yeni ürün fındık ihracatı sezonunu Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören ile birlikte açan Büyükekşi, Giresun'un ihracatında fındık ve hazır giyim sektörünün önemli olduğunu vurguladı.
Büyükekşi, dünya fındık üretimi ve ihracatının dörtte üçünü Türkiye'nin gerçekleştirdiğini de dile getirdi.
Giresun'un 2015'te 192 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, 2002 yılından bu yana ihracatını tam 3 katına çıkardığını hatırlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:
"2023 hedeflerimiz doğrultusunda katma değeri yüksek ürünlere odaklanmalıyız. Ar-Ge faaliyetlerini yoğunlaştırmalı, yenilikçi faaliyetlere yönelmeli, ürünlerimizi tasarım ve marka ile daha değerli hale getirmeliyiz. Kalıcı ve sürdürülebilir ihracat artışını ancak bu şekilde sağlayabiliriz."
Türkiye ekonomisinin sağlam makro ekonomik temelleri ve hükümetin gerekli tüm tedbirleri almasıyla temmuz ayında yaşanan hain terörist girişimden etkilenmediklerini hatırlatan Büyükekşi, bugün sorunsuz işleyen dinamik bir ekonomiye sahip olduklarını söyledi.
Büyükekşi, "Güçlenen siyasi istikrarımız ve milletimizin desteği ile artık daha güçlüyüz. Bölgesel riskleri azaltmak amacıyla hükümetimiz tarafından ihracatımızı artırmaya yönelik atılan tüm adımları büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.
AA