Yatırım Fonları
Fon Detay (GBL) Azimut Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBL | 0.116194 | 0.881333 | 0.881333 | 1.90607 | 4.00241 | 26.888 | 49.3976 | 56.5727 |
Fon Detay (GBL) Azimut Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
Bilgi
Ünvan | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu |
Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
Isın Kod | TRMGBLWWWWW0 |
Kuruluş Tarihi | 2001-08-17 |
Halka Arz Tarihi | 2001-08-17 |
Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.399875 |
Son Fiyat Bilgileri - 17/11/2024
Fiyatı | 0.423061 |
Portföy Değeri | 521,353,000 |
Aktif Değeri | 520,759,000 |
Tedavüldeki Pay | 1,230,931,804 |
Toplam Pay | 2,147,483,647 |
Yatırımcı Sayısı | 1,786 |
Strateji
Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Tebliğ'in 6. maddesi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklara yatırım yapamaz. |
Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski,Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
Risk Değeri | 1 |
Faiz Durumu |
İşlem Durumu
İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. |
Alış Valörü | T+0 |
Satış Valörü | T+0 |
Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
Fon Müdürü | Engin Döğenci |
Kurul Başkanı | Gabriele Roberto Blei |
Kurul Üyeleri | Davide Cesaro, Mattia Sterbızzı, Domenico Alonzı, Abdullah Selim KUNT, Murat Salar, Naim Koçer |
Portföy Yöneticileri | Abdullah Selim Kunt, Kutay Ultan, Emin Engin Ertam, Murat Salar, Koray Ucuzal |
Adres | Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İstanbul |
E-Posta | info@azimutportfoy.com |
Telefon | (212) 244 62 00 |
Fax | (212) 244 54 67 |
REKLAM mobile-masthead-footer
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.