HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
AKBNK 59,15 57,20 3,41 59,15 56,80 90.178.002 5.229.112.618
ALARK 114,80 115,40 -0,52 116,60 110,20 5.462.999 631.374.365
ASELS 60,70 59,95 1,25 61,20 59,95 35.385.724 2.140.529.619
ASTOR 102,90 101,30 1,58 104,00 101,50 11.161.613 1.150.920.750
BIMAS 466,75 469,25 -0,53 469,00 457,25 3.155.392 1.468.214.164
BRMEN 6,59 6,60 -0,15 6,85 6,59 190.694 1.271.527
BRSAN 547,00 543,50 0,64 549,50 540,00 395.095 215.058.161
CMENT 505,00 489,25 3,22 505,50 500,00 14.036 7.050.248
DENGE 3,92 3,91 0,26 3,99 3,83 30.011.944 117.636.521
EKGYO 8,85 8,72 1,49 8,89 8,69 243.192.006 2.140.497.765
ENKAI 36,88 36,22 1,82 36,88 36,14 10.629.710 387.501.041
EREGL 45,60 44,92 1,51 45,68 44,66 92.510.786 4.180.446.585
FROTO 1.202,00 1.191,00 0,92 1.202,00 1.165,00 922.705 1.091.753.805
GARAN 88,80 87,85 1,08 89,30 88,05 37.387.709 3.318.269.481
GUBRF 150,40 149,20 0,80 151,30 148,70 3.109.367 465.719.026
Advertisement