HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
ASELS 58,35 57,60 1,30 58,90 57,00 29.023.761 1.681.930.037
ASTOR 71,40 67,60 5,62 73,50 67,60 36.006.468 2.558.300.086
BERA 12,92 12,93 -0,08 13,15 12,53 12.905.146 166.316.657
BIMAS 460,50 445,75 3,31 462,00 446,75 4.853.107 2.214.261.162
BINHO 290,75 284,75 2,11 294,00 281,25 519.874 150.015.737
BJKAS 4,90 4,83 1,45 4,90 4,76 22.744.948 110.156.172
BRMEN 5,98 5,44 9,93 5,98 5,98 1.799.834 10.763.007
BRSAN 479,00 486,50 -1,54 503,00 475,25 2.354.252 1.145.846.833
BRYAT 1.930,00 1.993,00 -3,16 2.030,00 1.915,00 130.292 254.795.729
BTCIM 154,90 146,80 5,52 156,20 145,90 1.149.073 173.316.938
CANTE 1,43 1,41 1,42 1,45 1,40 76.072.352 108.101.699
CCOLA 50,40 49,40 2,02 51,75 49,04 7.896.098 396.584.159
CIMSA 30,52 30,08 1,46 30,66 29,60 9.637.135 290.585.084
CLEBI 1.757,00 1.770,00 -0,73 1.783,00 1.749,00 49.805 87.779.647
CMENT 380,00 370,25 2,63 386,75 371,25 6.170 2.350.999
Advertisement