HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
GESAN 42,56 39,22 8,52 43,14 39,26 15.419.578 644.073.175
GOLTS 373,50 369,25 1,15 374,75 367,00 291.615 108.092.818
GUBRF 184,10 183,00 0,60 186,60 177,90 6.559.412 1.201.296.987
HALKB 15,64 15,77 -0,82 16,51 15,36 64.241.846 1.020.578.678
HEKTS 3,65 3,60 1,39 3,68 3,58 157.441.306 570.984.083
ISBIR 101,00 98,00 3,06 101,00 98,00 14.764 1.465.045
ISCTR 11,61 11,28 2,93 11,81 11,26 486.937.266 5.616.936.768
ISMEN 32,02 31,32 2,23 32,10 31,26 5.047.956 160.256.660
ISYAT 8,20 8,25 -0,61 8,57 8,00 3.227.351 26.520.838
IZINV 46,00 46,22 -0,48 47,10 45,94 96.616 4.482.998
KARSN 15,13 14,22 6,40 15,64 14,28 59.838.334 896.500.534
KCAER 36,16 35,20 2,73 36,40 35,04 2.242.235 79.886.323
KCHOL 174,80 170,70 2,40 177,00 170,00 17.215.919 2.983.339.966
KENT 827,00 753,50 9,75 828,50 753,50 8.643 6.901.317
KLNMA 14,51 14,45 0,42 14,69 14,51 92.769 1.359.905
Advertisement