HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
KLSER 33,50 32,82 2,07 33,72 32,82 1.416.665 47.280.054
KONTR 42,12 40,60 3,74 43,46 40,72 25.676.727 1.082.802.228
KONYA 6.310,00 6.295,00 0,24 6.325,00 6.137,50 15.142 94.230.770
KOZAA 58,15 56,55 2,83 59,05 55,60 5.586.803 319.596.442
KOZAL 20,48 20,06 2,09 20,66 19,80 63.953.887 1.295.141.848
KRDMD 24,88 25,20 -1,27 25,36 24,50 66.566.127 1.658.042.170
KTLEV 53,55 52,45 2,10 53,60 51,10 3.496.019 182.877.268
LMKDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
MAVI 78,80 77,10 2,20 79,55 76,70 4.136.640 323.716.876
MGROS 405,50 403,50 0,50 414,50 398,75 2.615.912 1.063.138.818
MIATK 39,56 38,40 3,02 40,06 38,06 19.165.776 750.073.234
MPARK 329,50 327,50 0,61 333,25 315,00 458.421 148.949.423
OBAMS 37,14 37,20 -0,16 37,44 36,74 2.976.439 110.298.185
ODAS 5,60 5,68 -1,41 5,74 5,52 88.736.531 499.641.625
OTKAR 446,00 441,00 1,13 455,50 430,00 667.090 295.024.428
Advertisement