HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
CWENE 170,50 155,00 10,00 170,50 154,40 3.586.151 600.305.489
DENGE 3,60 3,70 -2,70 3,80 3,45 30.263.714 108.295.056
DOAS 214,40 213,50 0,42 215,70 211,20 1.286.012 274.455.613
DOHOL 13,11 12,82 2,26 13,23 12,74 28.553.911 370.598.402
ECILC 38,24 37,38 2,30 38,34 37,42 2.443.761 92.733.553
EGEEN 9.990,00 10.015,00 -0,25 10.095,00 9.812,50 17.323 172.131.655
EKGYO 9,79 9,49 3,16 9,84 9,46 156.274.939 1.504.522.022
ENERY 223,00 220,00 1,36 224,80 218,70 427.073 94.808.598
ENJSA 54,30 53,10 2,26 54,80 53,20 3.402.377 183.694.728
ENKAI 48,12 45,92 4,79 48,22 45,80 18.730.289 884.386.933
EREGL 47,52 47,52 0,00 48,12 46,62 96.801.505 4.601.703.108
EUPWR 28,42 25,84 9,98 28,42 25,84 34.852.684 966.461.111
FENER 97,05 94,95 2,21 97,90 94,75 2.379.226 229.713.703
FROTO 996,00 962,50 3,48 1.014,00 961,50 1.686.781 1.675.569.755
GARAN 111,70 108,60 2,85 113,90 107,90 25.039.094 2.790.345.148
Advertisement