Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
TAM ALTIN (HRM_GTAM)
19.498,00 %0,15
ALIŞ | 19.313,00 |
SATIŞ | 19.498,00 |
FARK | 0,15 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 19.469,00 |
EN YÜKSEK | 19.683,00 |
EN DÜŞÜK | 19.450,00 |
Güncelleme: 15/11/2024 08:24:26
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.567,71 | 2.568,08 | 0,03 | 08:39 |
GRAM ALTIN | 2.836,00 | 2.836,41 | 0,07 | 08:24 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.150,41 | 18.493,40 | 0,07 | 08:24 |
TAM ALTIN | 19.313,00 | 19.498,00 | 0,15 | 08:24 |
ZİYNET ALTINI | 18.150,41 | 18.493,40 | 0,07 | 08:24 |
ÇEYREK ALTIN | 4.537,60 | 4.637,53 | 0,07 | 08:24 |
YARIM ALTIN | 9.046,85 | 9.275,06 | 0,07 | 08:24 |
ATA ALTIN | 19.601,80 | 20.094,51 | 0,00 | 08:39 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.603,86 | 2.443,86 | 0,12 | 08:24 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.701,77 | 2.856,03 | 0,15 | 08:24 |
GREMSE ALTIN | 47.985,00 | 48.647,00 | 0,15 | 08:24 |
ALTIN/ONS TL | 88.285,00 | 88.533,00 | 0,01 | 08:39 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)