Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
YARIM ALTIN (XGYARIM)
9.285,93 %0,19
ALIŞ | 9.057,13 |
SATIŞ | 9.285,93 |
FARK | 0,19 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 9.268,41 |
EN YÜKSEK | 9.394,81 |
EN DÜŞÜK | 9.237,86 |
Güncelleme: 15/11/2024 04:38:55
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.566,67 | 2.566,99 | -0,01 | 04:53 |
GRAM ALTIN | 2.839,23 | 2.839,73 | 0,19 | 04:38 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.171,04 | 18.515,07 | 0,19 | 04:38 |
TAM ALTIN | 19.338,00 | 19.508,00 | 0,20 | 04:38 |
ZİYNET ALTINI | 18.171,04 | 18.515,07 | 0,19 | 04:38 |
ÇEYREK ALTIN | 4.542,76 | 4.642,97 | 0,19 | 04:38 |
YARIM ALTIN | 9.057,13 | 9.285,93 | 0,19 | 04:38 |
ATA ALTIN | 19.601,80 | 20.094,51 | 0,00 | 04:53 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.606,07 | 2.444,94 | 0,16 | 04:38 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.705,37 | 2.857,61 | 0,20 | 04:38 |
GREMSE ALTIN | 48.048,00 | 48.674,00 | 0,21 | 04:38 |
ALTIN/ONS TL | 88.470,00 | 88.529,00 | 0,04 | 04:54 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)