Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
(HRM_G14BIL)
2.465,80 %0,74
ALIŞ | 1.627,98 |
SATIŞ | 2.465,80 |
FARK | 0,74 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 2.447,67 |
EN YÜKSEK | 2.471,98 |
EN DÜŞÜK | 2.444,43 |
Güncelleme: 22/12/2024 12:13:28
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.621,63 | 2.624,19 | 1,11 | 12:14 |
GRAM ALTIN | 2.968,02 | 2.968,40 | 1,31 | 12:13 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 12:14 |
TAM ALTIN | 19.412,00 | 19.723,00 | 0,93 | 12:14 |
ZİYNET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 12:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4.748,82 | 4.853,33 | 1,31 | 12:14 |
YARIM ALTIN | 9.467,97 | 9.706,67 | 1,31 | 12:14 |
ATA ALTIN | 19.916,48 | 20.417,06 | 1,15 | 12:14 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.627,98 | 2.465,80 | 0,74 | 12:13 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.740,97 | 2.888,09 | 0,93 | 12:14 |
GREMSE ALTIN | 48.379,00 | 49.074,00 | 0,93 | 12:14 |
ALTIN/ONS TL | 92.259,00 | 92.598,00 | 1,13 | 12:14 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)