Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
GREMSE ALTIN
(HRM_GGREMSE)
49.074,00 %0,93
ALIŞ | 48.379,00 |
SATIŞ | 49.074,00 |
FARK | 0,93 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 48.622,00 |
EN YÜKSEK | 49.228,00 |
EN DÜŞÜK | 48.541,00 |
Güncelleme: 22/12/2024 11:14:59
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.621,63 | 2.624,19 | 1,11 | 11:15 |
GRAM ALTIN | 2.968,02 | 2.968,40 | 1,31 | 11:14 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 11:15 |
TAM ALTIN | 19.412,00 | 19.723,00 | 0,93 | 11:14 |
ZİYNET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 11:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4.748,82 | 4.853,33 | 1,31 | 11:14 |
YARIM ALTIN | 9.467,97 | 9.706,67 | 1,31 | 11:14 |
ATA ALTIN | 19.916,48 | 20.417,06 | 1,15 | 11:15 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.627,98 | 2.465,80 | 0,74 | 11:14 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.740,97 | 2.888,09 | 0,93 | 11:14 |
GREMSE ALTIN | 48.379,00 | 49.074,00 | 0,93 | 11:14 |
ALTIN/ONS TL | 92.259,00 | 92.598,00 | 1,13 | 11:15 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)