Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
GRAM ALTIN TL/GR (XGLD)
2.958,90 %0,81
ALIŞ | 2.958,59 |
SATIŞ | 2.958,90 |
FARK | 0,81 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 2.935,19 |
EN YÜKSEK | 2.965,49 |
EN DÜŞÜK | 2.932,58 |
Güncelleme: 21/11/2024 12:41:49
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,65 | 12:57 |
GRAM ALTIN | 2.958,59 | 2.958,90 | 0,81 | 12:41 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.934,96 | 19.292,01 | 0,81 | 12:41 |
TAM ALTIN | 20.159,00 | 20.420,00 | -0,04 | 12:41 |
ZİYNET ALTINI | 18.934,96 | 19.292,01 | 0,81 | 12:41 |
ÇEYREK ALTIN | 4.733,74 | 4.837,80 | 0,81 | 12:41 |
YARIM ALTIN | 9.437,89 | 9.675,60 | 0,81 | 12:41 |
ATA ALTIN | 20.456,89 | 20.970,60 | 0,61 | 12:29 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.674,08 | 2.518,25 | 0,09 | 12:41 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.815,89 | 2.964,75 | 0,11 | 12:41 |
GREMSE ALTIN | 50.010,00 | 50.817,00 | 0,23 | 12:41 |
ALTIN/ONS TL | 92.150,00 | 92.195,00 | 1,17 | 12:57 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)