Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
CUMHURİYET ALTINI
(XGZIYNET)
19.353,97 %1,31
ALIŞ | 18.995,30 |
SATIŞ | 19.353,97 |
FARK | 1,31 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 19.104,11 |
EN YÜKSEK | 19.418,69 |
EN DÜŞÜK | 19.064,86 |
Güncelleme: 22/12/2024 09:44:58
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.621,63 | 2.624,19 | 1,11 | 09:45 |
GRAM ALTIN | 2.968,02 | 2.968,40 | 1,31 | 09:45 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 09:45 |
TAM ALTIN | 19.412,00 | 19.723,00 | 0,93 | 09:45 |
ZİYNET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 09:45 |
ÇEYREK ALTIN | 4.748,82 | 4.853,33 | 1,31 | 09:45 |
YARIM ALTIN | 9.467,97 | 9.706,67 | 1,31 | 09:45 |
ATA ALTIN | 19.916,48 | 20.417,06 | 1,15 | 09:45 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.627,98 | 2.465,80 | 0,74 | 09:45 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.740,97 | 2.888,09 | 0,93 | 09:45 |
GREMSE ALTIN | 48.379,00 | 49.074,00 | 0,93 | 09:45 |
ALTIN/ONS TL | 92.259,00 | 92.598,00 | 1,13 | 09:45 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)