ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 11.988,75 | 12.055,77 | -0,56 | 12.328,10 | 11.914,16 |
XBLSM | 4.786,15 | 4.706,00 | 1,70 | 4.813,80 | 4.710,74 |
XELKT | 471,02 | 470,57 | 0,10 | 472,99 | 468,98 |
XFINK | 3.418,87 | 3.432,88 | -0,41 | 3.453,94 | 3.403,55 |
XGIDA | 10.692,83 | 10.697,59 | -0,04 | 10.825,45 | 10.646,36 |
XGMYO | 3.012,92 | 3.013,61 | -0,02 | 3.031,44 | 2.986,13 |
XHARZ | 84.630,50 | 83.951,32 | 0,81 | 84.666,77 | 83.628,86 |
XHOLD | 8.079,82 | 8.074,03 | 0,07 | 8.190,16 | 8.068,32 |
XILTM | 2.217,26 | 2.185,74 | 1,44 | 2.233,34 | 2.192,36 |
XINSA | 10.775,86 | 10.510,44 | 2,53 | 10.801,39 | 10.512,35 |
XKAGT | 5.095,56 | 5.072,80 | 0,45 | 5.112,38 | 5.053,90 |
XKMYA | 10.887,77 | 10.856,63 | 0,29 | 10.979,16 | 10.846,72 |
XKURY | 7.564,71 | 7.536,87 | 0,37 | 7.638,71 | 7.540,99 |
XMADN | 6.057,92 | 6.068,56 | -0,18 | 6.102,29 | 6.006,51 |
XMANA | 15.841,23 | 15.798,71 | 0,27 | 15.957,22 | 15.776,60 |
XMESY | 19.842,64 | 19.752,42 | 0,46 | 19.919,65 | 19.758,36 |
XSADA | 56.970,70 | 56.810,37 | 0,28 | 57.669,18 | 56.673,90 |
XSANK | 16.061,81 | 15.758,75 | 1,92 | 16.100,05 | 15.808,25 |
XSANT | 9.849,83 | 9.843,59 | 0,06 | 9.926,99 | 9.715,24 |
XSBAL | 8.610,42 | 8.642,16 | -0,37 | 8.680,68 | 8.569,15 |
XSBUR | 14.366,70 | 14.450,66 | -0,58 | 14.532,40 | 14.308,80 |
XSDNZ | 7.819,77 | 7.910,48 | -1,15 | 7.946,23 | 7.819,11 |
XSGRT | 50.648,38 | 51.096,26 | -0,88 | 51.117,68 | 50.119,90 |
XSIST | 11.818,88 | 11.795,55 | 0,20 | 11.923,60 | 11.793,73 |
XSIZM | 14.140,21 | 14.131,16 | 0,06 | 14.207,14 | 14.070,38 |
XSKAY | 28.620,44 | 28.613,95 | 0,02 | 28.904,98 | 28.445,56 |
XSKOC | 23.925,61 | 23.950,02 | -0,10 | 24.174,82 | 23.877,67 |
XSKON | 8.241,01 | 8.198,96 | 0,51 | 8.311,13 | 8.200,46 |
XSPOR | 3.155,47 | 3.162,68 | -0,23 | 3.173,78 | 3.128,63 |
XSTKR | 40.106,23 | 39.392,81 | 1,81 | 40.230,22 | 39.393,73 |
XTAST | 11.802,65 | 11.831,63 | -0,24 | 11.916,01 | 11.761,13 |
XTCRT | 21.993,69 | 21.974,95 | 0,09 | 22.267,23 | 21.948,14 |
XTEKS | 3.373,77 | 3.373,78 | 0,00 | 3.389,47 | 3.362,23 |
XTM25 | 12.180,19 | 12.197,36 | -0,14 | 12.389,02 | 12.143,16 |
XTMTU | 9.443,68 | 9.431,63 | 0,13 | 9.571,38 | 9.413,71 |
XTRZM | 1.206,16 | 1.215,54 | -0,77 | 1.221,74 | 1.201,25 |
XTUMY | 32.035,02 | 31.954,62 | 0,25 | 32.110,71 | 31.911,25 |
XU030 | 9.773,44 | 9.751,96 | 0,22 | 9.911,86 | 9.736,52 |
XU050 | 7.851,23 | 7.828,90 | 0,29 | 7.948,68 | 7.821,40 |
XU100 | 8.885,00 | 8.863,88 | 0,24 | 8.982,03 | 8.849,18 |
XU500 | 10.247,97 | 10.224,09 | 0,23 | 10.338,43 | 10.208,27 |
XUHIZ | 8.776,35 | 8.750,30 | 0,30 | 8.835,57 | 8.748,90 |
XULAS | 32.524,03 | 32.535,11 | -0,03 | 32.802,43 | 32.402,26 |
XUMAL | 10.051,20 | 10.073,15 | -0,22 | 10.211,69 | 10.011,25 |
XUSIN | 12.125,36 | 12.098,05 | 0,23 | 12.198,61 | 12.086,28 |
XUTEK | 13.154,35 | 12.748,41 | 3,18 | 13.194,46 | 12.793,90 |
XUTUM | 10.305,99 | 10.281,16 | 0,24 | 10.395,23 | 10.267,41 |
XYORT | 3.204,51 | 3.178,33 | 0,82 | 3.210,01 | 3.157,83 |
XYUZO | 15.739,68 | 15.694,73 | 0,29 | 15.819,57 | 15.667,07 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3007 | 34,3519 | 0,04 | 08:49:57 | |
EURO | 37,4336 | 37,4916 | 0,61 | 08:49:57 | |
STERLİN | 44,6423 | 44,6960 | 0,52 | 08:49:57 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7486 | 39,7880 | 0,54 | 08:49:43 | |
100 JAPON YENİ | 22,6562 | 22,6776 | 0,63 | 08:49:07 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1498 | 9,1587 | 0,02 | 08:49:17 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1317 | 3,1359 | 0,83 | 08:49:44 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0216 | 5,0264 | 0,61 | 08:49:40 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,7130 | 22,7354 | 0,72 | 08:49:44 | |
KANADA DOLARI | 24,6871 | 24,7087 | 0,38 | 08:49:34 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2220 | 3,2260 | 0,73 | 08:49:41 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.