ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13.373,48 | 13.229,39 | 1,09 | 13.412,70 | 13.260,88 |
XBLSM | 5.082,45 | 5.062,24 | 0,40 | 5.091,14 | 5.067,36 |
XELKT | 483,46 | 480,55 | 0,61 | 485,00 | 481,32 |
XFINK | 3.375,73 | 3.359,72 | 0,48 | 3.386,38 | 3.361,68 |
XGIDA | 12.071,43 | 12.009,11 | 0,52 | 12.071,43 | 12.010,66 |
XGMYO | 3.026,23 | 3.008,42 | 0,59 | 3.029,91 | 3.019,36 |
XHARZ | 86.662,13 | 86.482,27 | 0,21 | 86.884,55 | 86.480,50 |
XHOLD | 8.658,79 | 8.593,46 | 0,76 | 8.658,79 | 8.622,01 |
XILTM | 2.361,67 | 2.329,83 | 1,37 | 2.366,09 | 2.338,65 |
XINSA | 10.770,56 | 10.737,40 | 0,31 | 10.781,46 | 10.728,66 |
XKAGT | 5.410,96 | 5.375,34 | 0,66 | 5.419,21 | 5.393,90 |
XKMYA | 12.173,12 | 12.098,53 | 0,62 | 12.187,52 | 12.145,43 |
XKURY | 8.080,35 | 8.020,09 | 0,75 | 8.086,52 | 8.043,81 |
XMADN | 7.145,42 | 7.188,42 | -0,60 | 7.231,83 | 7.140,32 |
XMANA | 16.072,44 | 15.977,04 | 0,60 | 16.082,09 | 15.990,73 |
XMESY | 20.457,70 | 20.313,35 | 0,71 | 20.460,20 | 20.363,66 |
XSADA | 63.612,76 | 62.923,30 | 1,10 | 63.612,76 | 63.190,14 |
XSANK | 16.493,00 | 16.445,47 | 0,29 | 16.516,88 | 16.470,47 |
XSANT | 9.759,71 | 9.744,20 | 0,16 | 9.804,15 | 9.743,02 |
XSBAL | 9.586,59 | 9.588,00 | -0,01 | 9.610,63 | 9.536,57 |
XSBUR | 16.200,28 | 16.098,35 | 0,63 | 16.207,01 | 16.141,32 |
XSDNZ | 8.070,93 | 8.047,99 | 0,29 | 8.102,93 | 8.061,47 |
XSGRT | 49.645,94 | 49.806,37 | -0,32 | 49.955,91 | 49.511,43 |
XSIST | 12.488,02 | 12.394,15 | 0,76 | 12.496,43 | 12.447,01 |
XSIZM | 16.093,60 | 16.117,19 | -0,15 | 16.146,53 | 16.075,62 |
XSKAY | 30.337,68 | 30.067,07 | 0,90 | 30.349,78 | 30.142,69 |
XSKOC | 25.660,15 | 25.485,54 | 0,69 | 25.660,15 | 25.551,32 |
XSKON | 9.145,27 | 9.130,80 | 0,16 | 9.181,47 | 9.125,13 |
XSPOR | 3.801,75 | 3.813,51 | -0,31 | 3.826,02 | 3.796,60 |
XSTKR | 39.051,13 | 38.938,16 | 0,29 | 39.091,10 | 38.914,77 |
XTAST | 13.224,61 | 13.188,09 | 0,28 | 13.252,88 | 13.174,67 |
XTCRT | 26.494,43 | 26.133,29 | 1,38 | 26.559,69 | 26.245,49 |
XTEKS | 3.551,51 | 3.546,33 | 0,15 | 3.556,41 | 3.543,75 |
XTM25 | 13.535,39 | 13.368,72 | 1,25 | 13.548,28 | 13.422,94 |
XTMTU | 10.269,40 | 10.155,91 | 1,12 | 10.273,41 | 10.195,73 |
XTRZM | 1.266,03 | 1.261,80 | 0,34 | 1.267,40 | 1.260,84 |
XTUMY | 33.481,70 | 33.361,04 | 0,36 | 33.514,15 | 33.400,56 |
XU030 | 10.652,53 | 10.531,94 | 1,14 | 10.662,88 | 10.575,67 |
XU050 | 8.574,18 | 8.481,66 | 1,09 | 8.579,78 | 8.515,20 |
XU100 | 9.667,98 | 9.577,46 | 0,95 | 9.675,67 | 9.611,59 |
XU500 | 11.052,92 | 10.963,88 | 0,81 | 11.059,47 | 11.004,93 |
XUHIZ | 9.584,72 | 9.484,02 | 1,06 | 9.585,20 | 9.524,87 |
XULAS | 34.173,86 | 33.781,48 | 1,16 | 34.178,82 | 33.931,72 |
XUMAL | 10.807,12 | 10.719,39 | 0,82 | 10.819,71 | 10.752,01 |
XUSIN | 13.122,84 | 13.060,40 | 0,48 | 13.131,39 | 13.094,91 |
XUTEK | 12.861,17 | 12.802,98 | 0,45 | 12.869,64 | 12.832,23 |
XUTUM | 11.111,48 | 11.021,26 | 0,82 | 11.115,09 | 11.062,64 |
XYORT | 3.414,30 | 3.417,95 | -0,11 | 3.430,71 | 3.402,51 |
XYUZO | 17.037,00 | 16.964,33 | 0,43 | 17.041,57 | 16.967,88 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,9870 | 34,0028 | 0,10 | 10:33:13 | |
EURO | 37,8578 | 37,8827 | 0,09 | 10:32:16 | |
STERLİN | 44,9481 | 45,0387 | 0,03 | 10:32:13 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3434 | 40,4030 | 0,21 | 10:32:50 | |
100 JAPON YENİ | 24,2233 | 24,2579 | 0,25 | 10:32:47 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0644 | 9,0710 | 0,14 | 10:31:48 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2186 | 3,2221 | 0,32 | 10:32:12 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0784 | 5,0829 | 0,07 | 10:32:08 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0058 | 23,0270 | 0,30 | 10:32:12 | |
KANADA DOLARI | 25,0369 | 25,0570 | 0,15 | 10:32:01 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3473 | 3,3510 | 0,21 | 10:32:08 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.