BIST GAYRİMENKUL Y.O. ENDEKSİ (XGMYO)
2.903,55 % 2,52

16/10/2024 06:30:04
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2036 34,2683 0,04 06:29:12
EURO 37,2717 37,3641 0,08 06:29:12
STERLİN 44,7348 44,8414 0,07 06:28:53
İSVİÇRE FRANGI 39,6844 39,7687 0,11 06:29:07
100 JAPON YENİ 22,9699 23,0083 0,11 06:28:28
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1458 9,1635 0,34 06:29:17
NORVEÇ KRONU 3,1596 3,1677 0,14 06:29:08
DANİMARKA KRONU 4,9944 5,0050 0,10 06:29:41
AVUSTRALYA DOLARI 22,8703 22,9193 -0,04 06:29:45
KANADA DOLARI 24,8108 24,8590 0,04 06:29:35
İSVEÇ KRONU 3,2846 3,2932 0,15 06:29:05
Advertisement