Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
BIST GAYRİMENKUL Y.O. ENDEKSİ (XGMYO)
3.268,75 %0,62
ALIŞ | 0,00 |
SATIŞ | 0,00 |
FARK | 0,62 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 3.248,73 |
EN YÜKSEK | 3.269,31 |
EN DÜŞÜK | 3.238,49 |
HACİM | 0,00 |
HACİM(LOT) | 0,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 11:08:50
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.857,73 | 1.87 | 7,25 | 47,50 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.550,95 | 0.64 | -4,91 | 22,81 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 473,69 | 0.47 | 0,57 | 4,76 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.447,54 | 0.73 | 0,84 | 7,81 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.277,68 | 0.49 | -3,88 | 16,30 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR