BIST HALKA ARZ ENDEKSİ (XHARZ)
76.984,80 % 1,88

16/10/2024 07:18:04
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2036 34,2683 0,08 07:16:31
EURO 37,2717 37,3641 0,08 07:17:02
STERLİN 44,7348 44,8414 0,09 07:15:51
İSVİÇRE FRANGI 39,7317 39,8044 0,12 07:16:37
100 JAPON YENİ 22,9699 23,0083 0,13 07:15:56
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1458 9,1635 0,37 07:15:34
NORVEÇ KRONU 3,1656 3,1732 0,16 07:16:38
DANİMARKA KRONU 5,0005 5,0095 0,11 07:16:34
AVUSTRALYA DOLARI 22,9210 22,9667 -0,05 07:16:38
KANADA DOLARI 24,8431 24,8823 0,09 07:16:27
İSVEÇ KRONU 3,2890 3,2964 0,15 07:16:34
Advertisement