BIST TAŞ TOPRAK ENDEKSİ (XTAST)
11.086,66 % 1,84

16/10/2024 06:57:35
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2036 34,2683 0,06 06:56:40
EURO 37,2717 37,3641 0,07 06:56:53
STERLİN 44,7348 44,8414 0,06 06:56:58
İSVİÇRE FRANGI 39,6844 39,7687 0,11 06:56:20
100 JAPON YENİ 22,9699 23,0083 0,11 06:56:50
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1458 9,1635 0,35 06:56:05
NORVEÇ KRONU 3,1596 3,1677 0,14 06:55:40
DANİMARKA KRONU 4,9944 5,0050 0,08 06:56:17
AVUSTRALYA DOLARI 22,8703 22,9193 -0,06 06:55:40
KANADA DOLARI 24,8108 24,8590 0,06 06:56:09
İSVEÇ KRONU 3,2846 3,2932 0,13 06:55:36
Advertisement