BIST TÜM ENDEKSİ (XUTUM)
10.165,00 % 1,92

16/10/2024 08:31:47
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2036 34,2683 0,03 08:30:38
EURO 37,2717 37,3641 0,01 08:30:08
STERLİN 44,7348 44,8414 0,06 08:30:54
İSVİÇRE FRANGI 39,7317 39,8044 0,03 08:30:11
100 JAPON YENİ 22,9474 22,9720 0,00 08:30:45
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1458 9,1635 0,33 08:29:55
NORVEÇ KRONU 3,1656 3,1732 0,08 08:30:50
DANİMARKA KRONU 5,0005 5,0095 0,03 08:30:46
AVUSTRALYA DOLARI 22,9210 22,9667 -0,11 08:30:50
KANADA DOLARI 24,8431 24,8823 0,03 08:30:38
İSVEÇ KRONU 3,2890 3,2964 0,09 08:30:46
Advertisement