BIST TURİZM (XTRZM)
1.206,16 % -0,77

04/11/2024 08:17:19
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,3007 34,3519 0,04 08:15:20
EURO 37,4336 37,4916 0,58 08:16:08
STERLİN 44,6423 44,6960 0,50 08:17:10
İSVİÇRE FRANGI 39,7486 39,7880 0,56 08:15:55
100 JAPON YENİ 22,6562 22,6776 0,62 08:16:22
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1498 9,1587 0,03 08:15:38
NORVEÇ KRONU 3,1317 3,1359 0,81 08:15:56
DANİMARKA KRONU 5,0216 5,0264 0,60 08:15:52
AVUSTRALYA DOLARI 22,7130 22,7354 0,69 08:15:56
KANADA DOLARI 24,6871 24,7087 0,39 08:15:45
İSVEÇ KRONU 3,2220 3,2260 0,73 08:16:22
Advertisement