GUBRE FABRIKALARI T.A.S. (GUBRF)
184,10 % 0,60

23/10/2024 02:29:44
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2201 34,2960 0,00 02:28:58
EURO 36,9751 37,0836 -0,02 02:28:09
STERLİN 44,4427 44,5732 -0,04 02:28:55
İSVİÇRE FRANGI 39,6067 39,6703 -0,01 02:28:36
100 JAPON YENİ 22,6699 22,7243 -0,01 02:27:58
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1216 9,1418 0,30 02:27:50
NORVEÇ KRONU 3,1356 3,1442 -0,06 02:28:02
DANİMARKA KRONU 4,9612 4,9701 -0,02 02:27:59
AVUSTRALYA DOLARI 22,8950 22,9361 -0,03 02:28:02
KANADA DOLARI 24,7707 24,8098 -0,02 02:27:53
İSVEÇ KRONU 3,2472 3,2561 0,00 02:28:34
Advertisement