Advertisement

KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. (KSTUR) 9.007,50 % 9,98

  • ALIŞ: 0,00
    SATIŞ: 0,00
    NET: 817,50
  • EN YÜKSEK: 9.152,50
    EN DÜŞÜK: 9.152,50
    HACİM (TL): 1.720.670,00
  • HACİM (LOT): 188,00
25/04/2024 11:11:43
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5646 32,6074 0,02 11:10:20
EURO 34,9677 35,0376 0,48 11:10:20
STERLİN 40,6655 40,8043 0,50 11:10:20
İSVİÇRE FRANGI 35,7438 35,7641 0,43 11:11:02
100 JAPON YENİ 20,9962 21,0140 0,13 11:09:44
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,7101 8,7178 -0,02 11:09:00
NORVEÇ KRONU 2,9758 2,9822 0,51 11:09:49
DANİMARKA KRONU 4,6901 4,6987 0,47 11:09:45
AVUSTRALYA DOLARI 21,2660 21,3063 0,31 11:09:49
KANADA DOLARI 23,8033 23,8119 0,26 11:09:38
İSVEÇ KRONU 3,0049 3,0115 0,51 11:09:45

DÖVİZ ÇEVİRİCİ