Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. (KSTUR)
3.380,00 %-4,99
ALIŞ | 0,00 |
SATIŞ | 0,00 |
FARK | -4,99 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 3.557,50 |
EN YÜKSEK | 3.380,00 |
EN DÜŞÜK | 3.380,00 |
HACİM | 1.128.920,00 |
HACİM(LOT) | 334,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 09:55:06
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.881,40 | 2.05 | 7,45 | 47,77 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.552,50 | 0.67 | -4,88 | 22,85 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 473,80 | 0.49 | 0,59 | 4,78 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.464,66 | 1.23 | 1,34 | 8,34 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.288,78 | 0.59 | -3,78 | 16,43 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR