Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
NET HOLDING A.S.
(NTHOL)
43,66 %0,41
ALIŞ | 43,64 |
SATIŞ | 43,68 |
FARK | 0,41 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 43,48 |
EN YÜKSEK | 43,90 |
EN DÜŞÜK | 43,24 |
HACİM | 40.339.329,42 |
HACİM(LOT) | 926.751,00 |
Güncelleme: 02/01/2025 17:21:14
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 14.943,37 | 2.67 | 2,56 | 2,56 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.829,62 | -0.94 | -0,85 | -0,85 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 519,40 | 1.42 | 1,06 | 1,06 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.879,81 | 0.13 | -0,18 | -0,18 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 11.242,63 | -2.2 | -2,14 | -2,14 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR