HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
OYAKC 55,30 54,85 0,82 55,85 53,95 4.708.766 258.349.184
PAPIL 73,75 74,10 -0,47 74,80 72,45 1.438.624 105.310.281
PEKGY 4,11 4,05 1,48 4,14 4,06 15.563.132 63.777.347
PETKM 18,96 18,62 1,83 19,10 18,54 48.620.432 914.669.125
PGSUS 243,70 239,50 1,75 245,00 237,60 7.369.843 1.784.534.000
QNBFB 280,50 280,50 0,00 281,25 280,50 9.854 2.768.027
QNBFL 100,80 100,10 0,70 100,80 100,00 22.585 2.261.308
REEDR 21,16 21,08 0,38 21,58 20,42 16.232.174 341.151.384
RGYAS 104,30 102,60 1,66 105,40 102,10 642.838 66.449.810
SAHOL 81,60 79,00 3,29 82,75 78,10 34.759.655 2.793.974.367
SASA 3,94 3,90 1,03 4,01 3,87 320.738.901 1.262.342.663
SISE 39,64 38,82 2,11 39,70 38,56 21.399.653 838.624.010
SKBNK 4,17 4,07 2,46 4,21 4,08 44.627.143 185.581.880
SMRTG 37,40 34,00 10,00 37,40 34,08 17.470.372 644.777.900
SNKRN 49,00 49,50 -1,01 49,00 49,00 26.828 1.314.572
Advertisement