HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
SOKM 40,16 40,06 0,25 40,56 39,64 8.884.571 356.868.478
TABGD 131,20 130,40 0,61 132,10 129,00 703.863 91.983.010
TAVHL 229,70 227,20 1,10 230,30 225,50 2.374.683 542.341.039
TBORG 118,20 118,30 -0,08 120,40 116,20 195.115 23.139.770
TCELL 87,70 85,50 2,57 89,05 85,75 18.193.824 1.593.047.864
THYAO 274,75 269,50 1,95 276,50 269,50 26.819.572 7.322.670.090
TKFEN 73,10 69,50 5,18 74,50 68,90 15.345.263 1.106.682.935
TMSN 115,70 114,50 1,05 116,20 112,80 1.007.724 115.649.235
TOASO 195,20 193,70 0,77 198,50 190,90 4.747.621 924.105.075
TSKB 11,57 11,51 0,52 11,74 11,34 23.399.755 271.178.247
TTKOM 46,64 45,74 1,97 47,58 45,78 14.313.241 670.140.816
TTRAK 732,00 719,00 1,81 737,00 717,00 276.094 200.985.918
TUKAS 6,50 6,40 1,56 6,50 6,39 6.386.460 41.222.798
TUPRS 146,00 144,70 0,90 147,10 143,70 17.566.565 2.554.700.931
TURSG 12,26 11,92 2,85 12,30 11,97 10.107.354 123.496.895
Advertisement