HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
ULKER 124,10 122,50 1,31 126,00 121,90 3.110.723 385.275.347
UTPYA 24,70 22,94 7,67 24,72 23,70 59.719 1.468.440
VAKBN 21,40 21,34 0,28 21,94 21,02 25.973.226 559.090.128
VESBE 17,80 17,61 1,08 17,99 17,58 2.180.819 38.845.373
VESTL 59,55 58,45 1,88 59,95 58,50 3.458.338 205.157.252
YEOTK 169,10 167,50 0,96 178,00 165,70 6.576.244 1.129.107.626
YKBNK 24,54 24,12 1,74 24,98 24,04 178.730.755 4.384.365.765
ZOREN 4,23 4,15 1,93 4,29 4,15 87.862.470 370.299.472
Advertisement