DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,0390 | 34,0464 | 0,11 | 12:11:37 | |
EURO | 37,9437 | 37,9600 | 0,23 | 12:11:12 | |
STERLİN | 45,0134 | 45,0789 | 0,18 | 12:11:37 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3964 | 40,4121 | 0,30 | 12:11:28 | |
100 JAPON YENİ | 24,2438 | 24,2519 | 0,23 | 12:11:24 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0776 | 9,0811 | 0,15 | 12:10:40 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2231 | 3,2246 | 0,30 | 12:11:29 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0882 | 5,0898 | 0,23 | 12:12:06 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0613 | 23,0668 | 0,37 | 12:11:29 | |
KANADA DOLARI | 25,0691 | 25,0754 | 0,20 | 12:11:58 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3551 | 3,3568 | 0,31 | 12:12:06 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.