DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,9870 | 34,0028 | 0,10 | 11:19:36 | |
EURO | 37,8578 | 37,8827 | 0,15 | 11:19:17 | |
STERLİN | 44,9481 | 45,0387 | 0,06 | 11:19:19 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3434 | 40,4030 | 0,29 | 11:19:40 | |
100 JAPON YENİ | 24,2233 | 24,2579 | 0,14 | 11:19:01 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0644 | 9,0710 | 0,13 | 11:18:01 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2186 | 3,2221 | 0,33 | 11:19:06 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0784 | 5,0829 | 0,14 | 11:19:02 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0058 | 23,0270 | 0,23 | 11:19:06 | |
KANADA DOLARI | 25,0369 | 25,0570 | 0,14 | 11:18:54 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3473 | 3,3510 | 0,25 | 11:19:02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.