Advertisement

Almanya 2 Yıllık Tahvil (GDBR2:IND) 2,900 % -0,41

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 2,919
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 2,891
    HACİM: 0,000
08/05/2024 07:44:41
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2579 32,2944 0,04 07:42:58
EURO 34,6692 34,6945 -0,10 07:43:08
STERLİN 40,2913 40,3474 -0,17 07:43:08
İSVİÇRE FRANGI 35,5881 35,6323 0,12 07:43:49
100 JAPON YENİ 20,8041 20,8306 -0,25 07:43:45
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6271 8,6379 0,27 07:43:34
NORVEÇ KRONU 2,9552 2,9600 -0,16 07:43:09
DANİMARKA KRONU 4,6628 4,6686 -0,10 07:43:05
AVUSTRALYA DOLARI 21,2174 21,2410 -0,32 07:43:09
KANADA DOLARI 23,4622 23,4908 -0,16 07:43:38
İSVEÇ KRONU 2,9694 2,9740 -0,08 07:43:05

DÖVİZ ÇEVİRİCİ