Advertisement

Japonya 2 Yıllık Tahvil (GJGB2:IND) 0,302 % -0,66

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,319
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,298
    HACİM: 0,000
26/04/2024 08:21:40
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5078 32,5900 0,05 08:20:23
EURO 34,8934 34,9736 -0,08 08:20:22
STERLİN 40,6982 40,7520 -0,20 08:20:23
İSVİÇRE FRANGI 35,6743 35,7229 -0,18 08:20:15
100 JAPON YENİ 20,9132 20,9430 -0,34 08:20:11
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6825 8,6956 -0,18 08:19:49
NORVEÇ KRONU 2,9656 2,9751 -0,15 08:20:16
DANİMARKA KRONU 4,6782 4,6911 -0,18 08:20:12
AVUSTRALYA DOLARI 21,2231 21,2829 0,14 08:20:16
KANADA DOLARI 23,8287 23,8595 0,10 08:20:40
İSVEÇ KRONU 2,9878 2,9972 -0,12 08:19:37

DÖVİZ ÇEVİRİCİ