HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
EGPRO 201,10 200,20 0,45 202,60 198,80 164.150 32.958.675
EGSER 3,81 3,83 -0,52 3,86 3,76 3.638.774 13.878.856
EKGYO 9,39 9,54 -1,57 9,75 9,27 226.293.811 2.157.801.769
EKIZ 77,40 79,00 -2,03 77,40 77,40 19.240 1.489.176
EKOS 42,46 43,00 -1,26 43,56 42,12 3.098.374 132.180.526
EKSUN 66,10 72,65 -9,02 72,65 65,85 2.875.395 197.422.234
ELITE 45,70 45,40 0,66 46,20 44,50 534.982 24.332.916
EMKEL 14,57 14,67 -0,68 14,84 14,40 1.904.242 27.806.039
EMNIS 396,00 440,00 -10,00 440,00 396,00 7.368 3.132.892
ENERY 167,80 165,70 1,27 169,00 164,10 587.394 97.693.175
ENJSA 64,65 64,75 -0,15 65,25 63,60 2.904.673 186.821.768
ENKAI 36,58 38,56 -1,98 37,50 36,12 24.553.496 903.145.045
ENSRI 25,12 23,88 5,19 25,20 23,84 2.526.235 61.609.782
EPLAS 7,18 7,03 2,13 7,29 6,94 9.814.329 70.031.631
ERBOS 223,20 221,00 1,00 224,70 220,40 99.469 22.087.627
Advertisement