HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
GENTS 8,52 8,69 -1,96 8,81 8,40 1.525.546 13.040.888
GEREL 42,00 43,10 -2,55 43,18 41,10 2.699.068 113.311.208
GESAN 73,15 70,70 3,47 73,15 69,50 4.151.987 296.154.227
GIPTA 37,20 37,14 0,16 38,16 37,00 891.647 33.409.190
GLCVY 44,70 44,56 0,31 45,56 44,16 777.294 34.787.446
GLDTR 209,80 208,40 0,67 210,00 208,10 173.311 36.202.044
GLRYH 11,07 11,15 -0,72 11,27 10,60 1.444.922 16.062.763
GLYHO 12,99 12,92 0,54 13,22 12,79 12.090.496 157.009.909
GMTAS 7,98 8,15 -2,09 8,25 7,93 1.482.234 11.869.836
GOKNR 23,92 24,00 -0,33 24,50 23,90 2.951.081 71.227.035
GOLTS 481,00 483,50 -0,52 491,75 478,00 402.001 194.814.342
GOODY 24,12 23,08 4,51 24,12 22,60 3.493.874 82.108.758
GOZDE 23,82 23,86 -0,17 24,38 23,64 1.109.767 26.632.721
GRNYO 11,30 11,56 -2,25 11,62 10,99 3.222.598 36.122.925
GRSEL 132,40 128,20 3,28 133,20 125,10 1.655.065 214.398.225
Advertisement