HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
GENIL 61,75 61,95 -0,32 63,00 60,00 1.395.682 86.124.940
GENTS 8,61 8,62 -0,12 8,70 8,58 1.062.318 9.169.766
GEREL 44,84 46,38 -3,32 46,60 43,68 4.480.742 203.081.356
GESAN 70,60 70,50 0,14 71,30 70,40 3.223.228 228.064.490
GIPTA 40,34 40,28 0,15 42,28 39,00 4.025.590 164.343.421
GLCVY 46,06 45,96 0,22 46,42 45,00 2.154.062 98.386.308
GLDTR 214,40 210,80 1,71 214,50 211,45 137.290 29.158.010
GLRYH 11,02 11,19 -1,52 11,29 11,00 1.916.714 21.185.607
GLYHO 14,14 13,64 3,67 14,15 13,58 13.641.822 189.692.476
GMTAS 8,70 8,14 6,88 8,95 8,03 11.656.430 101.570.034
GOKNR 23,46 23,40 0,26 23,60 23,26 2.937.678 68.845.153
GOLTS 490,00 490,00 0,00 498,75 488,00 455.595 224.706.849
GOODY 24,04 23,32 3,09 24,22 23,08 3.028.927 71.851.950
GOZDE 25,34 23,78 6,56 26,14 24,22 7.230.367 184.376.744
GRNYO 11,52 11,58 -0,52 11,76 11,16 3.893.273 44.543.357
Advertisement