HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
FADE 17,42 17,56 -0,80 17,79 16,96 851.292 14.956.906
FENER 107,30 99,00 8,38 108,00 101,10 4.679.889 491.245.180
FLAP 9,21 9,27 -0,65 9,43 9,06 2.715.395 25.014.915
FMIZP 384,25 402,50 -4,53 410,75 384,00 165.373 65.076.191
FONET 21,40 21,96 -2,55 22,36 21,02 4.854.926 104.382.606
FORMT 2,76 2,82 -2,13 2,83 2,74 11.316.802 31.515.966
FORTE 68,90 68,80 0,15 70,90 67,75 355.965 24.454.598
FRIGO 8,24 8,28 -0,48 8,40 8,19 1.815.269 15.026.582
FROTO 1.155,00 1.145,00 0,87 1.163,00 1.142,00 397.318 458.797.849
FZLGY 11,97 11,99 -0,17 12,12 11,80 2.660.119 31.785.480
GARAN 88,50 86,20 2,67 89,90 87,75 11.745.713 1.041.250.883
GARFA 34,08 167,90 1,49 35,70 31,06 1.693.963 56.951.776
GEDIK 15,92 15,59 2,12 16,08 15,55 402.913 6.383.991
GEDZA 29,20 31,02 -5,87 30,52 27,92 2.295.699 65.912.050
GENIL 55,60 56,30 -1,24 56,85 55,15 222.122 12.420.361
Advertisement