HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
ERCB 140,80 140,40 0,28 144,40 140,40 387.537 55.105.719
ERCB 140,80 140,40 0,28 144,40 140,40 387.537 55.105.719
EREGL 46,40 46,32 0,17 46,52 45,90 40.778.727 1.887.456.984
ERSU 25,04 27,14 -7,74 28,48 25,04 2.718.406 72.116.442
ESCAR 295,25 298,75 -1,17 301,00 291,50 70.612 20.827.438
ESCOM 72,80 76,05 -4,27 73,50 70,15 1.279.771 91.978.219
ESEN 20,30 20,14 0,79 20,36 19,90 1.913.353 38.559.011
ETILR 30,52 29,48 3,53 30,98 29,00 2.833.602 85.204.811
ETYAT 16,20 16,21 -0,06 16,40 16,06 240.777 3.892.704
EUHOL 3,60 3,48 3,45 3,63 3,47 7.522.954 26.779.380
EUKYO 29,56 28,40 4,08 29,78 27,48 271.477 7.683.348
EUPWR 140,90 140,90 0,00 142,20 139,70 715.997 100.889.066
EUREN 14,89 14,80 0,61 15,06 14,80 3.075.587 45.843.949
EUYO 17,38 17,05 1,94 17,59 16,83 164.106 2.813.505
EYGYO 10,05 9,99 0,60 10,19 9,94 1.560.110 15.645.039
Advertisement