HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
GRSEL 130,30 127,60 2,12 130,30 125,50 1.433.290 184.241.399
GRTRK 71,05 72,00 -1,32 73,25 70,75 531.829 38.228.481
GSDDE 10,50 10,90 -3,67 11,00 10,50 3.085.088 33.077.585
GSDHO 4,26 4,22 0,95 4,30 4,20 20.462.148 86.913.084
GSRAY 9,06 8,74 3,66 9,20 8,76 70.515.689 633.547.145
GUBRF 158,40 150,40 5,32 165,40 154,70 21.336.506 3.438.520.718
GWIND 28,98 29,72 -2,49 29,90 28,40 12.225.697 354.109.350
GZNMI 38,22 36,60 4,43 38,98 35,80 976.274 36.793.471
HALKB 17,50 16,74 4,54 17,54 16,70 86.042.154 1.483.727.884
HATEK 14,72 14,77 -0,34 14,93 14,69 1.467.519 21.715.768
HATSN 62,60 62,90 -0,48 63,60 62,60 1.834.838 115.696.800
HDFGS 2,03 2,03 0,00 2,07 2,03 17.222.889 35.172.777
HEDEF 27,26 26,38 3,34 27,58 26,28 1.398.774 37.822.989
HEKTS 15,69 15,50 1,23 16,25 15,48 65.181.778 1.032.871.088
HKTM 20,94 21,52 -2,70 21,98 20,82 2.118.226 45.116.781
Advertisement