DETAYLI GÖRÜNTÜLE
8.862,32 % 2,83
BIST 100 8.862,32 243,75 2,83 Detay
DOW 43.729,93 1.508,05 3,57 Detay
DAX 19.039,31 -216,96 -1,13 Detay
FTSE 100 8.166,68 -5,71 -0,07 Detay
SHANGHAI 3.383,81 -3,18 -0,09 Detay
34,2072 % 0,00
USD/TRY 34,2072 0,00 0,00 Detay
EUR/TRY 36,7847 0,05 0,12 Detay
GBP/TRY 44,1455 0,04 0,10 Detay
EUR/USD 1,0732 0,00 0,03 Detay
DOLAR ENDEKSI 105,09 1,66 1,61 Detay
2.663,53 % 0,17
ALTIN/ONS 2.663,53 4,47 0,17 Detay
GRAM ALTIN 2.928,40 3,09 0,11 Detay
GÜMÜŞ ONS 31,1992 0,02 0,07 Detay
BRENT 74,92 -0,61 -0,81 Detay
WTI PETROL 71,69 -0,30 -0,42 Detay
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.405,00 31,00 2,26 Detay
44,96 -0,31
TR 2 YILLIK TAHVİL 44,96 -0,31 -0,68 Detay
TR 10 YILLIK TAHVİL 31,02 -0,21 -0,67 Detay
ABD 10 YILLIK TAHVİL 4,432 0,16 3,76 Detay
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,405 -0,02 -0,82 Detay
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 4,563 0,03 0,73 Detay
Advertisement